ContPerson : Laura Lee
Telefonnummer : 86-13539844456
WhatsApp : +8613539844456
Stärke unserer aufblasbaren Wasserparkspiele
Bouncia entwarf ursprünglich Doppelverbindungssysteme machen den Park kann Wind 55mph widerstehen, wenn es richtig verankert hat. Es hat Ösen oben und D-Clips unten wie in untengenannten Bildern gezeigt.
Kundenspezifisches Material für aufblasbaren Wasserpark
Um unsere aufblasbare Wasserparklebensdauer zu verbessern, benutzen wir kundenspezifisches Material das Anti-UV- und hitzebeständig ist. Die Gewebedichte ist auch höher als typisches Material im Markt.
TUV bestätigte einzelne aufblasbare Wasserparkeinzelteile
Unsere einzelnen Wasserparkstandardeinzelteile sind alle TUV, der gegen en ISO25649 bestätigt wird. Dies heißt, dass jedes Einzelteil mit übereinstimmt oder die Anforderungen des Standards übersteigt. Das TUV-Zertifikat ist auch hilfreich, damit Sie Versicherung kaufen und Zollabfertigung behandeln.
Kunstfertigkeitsdetails
Außer über Hauptstärken haben wir unsere aufblasbaren Wasserpark-Kunstfertigkeitsdetails ununterbrochen verbessert. Sind hier einige Details, die möglicherweise unser Qualitätsniveau zeigen.
Vergleich mit Konkurrenten
Während unser aufblasbarer Wasserpark-Marktanteil wächst, mehr und mehr ahmen Konkurrenten unsere Entwürfe, aber, wenn Sie sorgfältig überprüfen, sie aussieht gerade wie ähnliches, die Details nach und Qualität sind unterschiedlich. Sind hier etwas von dem Detailvergleich.
Standard: | TUV Certificate |
---|---|
Zahl: | Z1 092701 0004 Rev.00 |
Heft Datum: | 2019-04-01 |
Verfallsdatum: | 2024-03-07 |
Scope / Range: | Bathing island.inflatable(Floating leisure articles for the use on and in the water) |
Ausgestellt von: | TUV SUD Product Service GmbH |
Standard: | TUV Certificate |
---|---|
Zahl: | Z1 092701 0005 Rev.00 |
Heft Datum: | 2020-05-06 |
Verfallsdatum: | 2025-04-13 |
Scope / Range: | Bathing island.inflatable(Floating leisure articles for the use on and in the water) |
Ausgestellt von: | TUV SUD Product Service GmbH |
Standard: | CE Certificate |
---|---|
Zahl: | U2011 09 254686 002 |
Heft Datum: | 2011-09-21 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Water walking ball |
Ausgestellt von: | HTS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED |
Standard: | EC Declaration of Conformity |
---|---|
Zahl: | PK-501 |
Heft Datum: | 2010-02-25 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | Electronic technology Systems DR. GENZ GMBH |
Standard: | TUV Certificate |
---|---|
Zahl: | Z1 17 12 92701 003 |
Heft Datum: | 2017-12-28 |
Verfallsdatum: | 2022-12-05 |
Scope / Range: | Inflatable water sports elements |
Ausgestellt von: | TUV SUD Product Service GmbH |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein